Today (45) | Domingo Jul 6 (5) | Segunda-feira Jul 7 (3) | Terça-feira Jul 8 (1) | Quarta-feira Jul 9 (0) | Quinta-feira Jul 10 (0) | Sexta-feira Jul 11 (0) | Mais (0) |
0-0 HT | 2.05-7.50Miami Heat | 1.71+7.50San Antonio Spurs | 7 | |
0-0 HT | 1.91-6.50Miami Heat | 1.85+6.50San Antonio Spurs | 7 |
0-0 HT | Miami Heat | San Antonio Spurs | 7 |
0-0 HT Miami Heat -vs- San Antonio Spurs | ||
---|---|---|
1.71144.50Acima | 1.95144.50Abaixo | 7 |
0-0 HT Miami Heat -vs- San Antonio Spurs | ||
1.85145.50Acima | 1.81145.50Abaixo | 7 |
0-0 HT Miami Heat -vs- San Antonio Spurs | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 7 |
Jul 6 06:30 | 2.42Golden State Warriors | 1.56LA Lakers | 14 |
Jul 6 07:00 | 2.42Oklahoma City Thunder | 1.54Memphis Grizzlies | 14 | |
Jul 6 09:00 | 1.45Utah Jazz | 2.69Philadelphia 76ers | 14 |
Jul 6 07:00 | 1.40Indiana Fever (w) | 2.85Los Angeles Sparks (w) | 43 | |
Jul 6 08:00 | 1.18Minnesota Lynx (w) | 4.12Golden State Valkyries (w) | 43 |
Jul 6 **:** | 1.740.00Eastern Conference | 2.110.00Western Conference | 1 |
Jul 6 06:30 | 1.96+4.00Golden State Warriors | 1.88-4.00LA Lakers | 14 | |
Jul 6 06:30 | 1.86+4.50Golden State Warriors | 1.98-4.50LA Lakers | 14 |
Jul 6 07:00 | 1.94-0.50Indiana Fever (w) | 1.90+0.50Minnesota Lynx (w) | 3 | |
Jul 6 07:00 | 1.96-5.50Los Angeles Sparks (w) | 1.88+5.50Golden State Valkyries (w) | 3 |
Jul 6 07:00 | 1.97-1.50Aliyah Boston | 1.87+1.50Dearica Hamby | 3 | |
Jul 6 08:00 | 1.95+0.50Courtney Williams | 1.89-0.50Kayla Thornton | 3 |
Jul 6 07:00 | 2.00-0.50Kelsey Mitchell | 1.84+0.50Kelsey Plum | 3 | |
Jul 6 08:00 | 1.92-0.50Kayla McBride | 1.92+0.50Kayla Thornton | 3 |
Jul 6 07:00 | 1.92+1.50Aliyah Boston | 1.92-1.50Kelsey Plum | 3 | |
Jul 6 08:00 | 1.84-0.50Courtney Williams | 2.00+0.50Veronica Burton | 3 |
Jul 6 06:30 | 1.91+2.50Golden State Warriors | 1.91-2.50LA Lakers | 14 |
Jul 6 07:00 | 2.05+1.50Oklahoma City Thunder | 1.77-1.50Memphis Grizzlies | 14 | |
Jul 6 09:00 | 1.83-2.50Utah Jazz | 1.99+2.50Philadelphia 76ers | 14 |
Jul 6 06:30 Golden State Warriors -vs- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.91180.00Acima | 1.91180.00Abaixo | 14 |
Jul 6 06:30 Golden State Warriors -vs- LA Lakers | ||
1.97180.50Acima | 1.85180.50Abaixo | 14 |
Jul 6 07:00 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.91183.00Acima | 1.91183.00Abaixo | 14 |
Jul 6 07:00 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.97183.50Acima | 1.85183.50Abaixo | 14 |
Jul 6 09:00 Utah Jazz -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.85184.00Acima | 1.97184.00Abaixo | 14 |
Jul 6 09:00 Utah Jazz -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.91184.50Acima | 1.91184.50Abaixo | 14 |
Jul 6 07:00 Indiana Fever (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
---|---|---|
1.80162.50Acima | 2.04162.50Abaixo | 43 |
Jul 6 07:00 Indiana Fever (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.87163.00Acima | 1.97163.00Abaixo | 43 |
Jul 6 07:00 Indiana Fever (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.94163.50Acima | 1.90163.50Abaixo | 43 |
Jul 6 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.72154.50Acima | 2.13154.50Abaixo | 43 |
Jul 6 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.77155.00Acima | 2.07155.00Abaixo | 43 |
Jul 6 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.87155.50Acima | 1.97155.50Abaixo | 43 |
Jul 6 07:00 Indiana Fever (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
---|---|---|
1.87165.50Acima | 1.95165.50Abaixo | 3 |
Jul 6 07:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.90151.50Acima | 1.92151.50Abaixo | 3 |
Jul 6 07:00 Aliyah Boston -vs- Kelsey Plum | ||
---|---|---|
1.8735.50Acima | 1.9535.50Abaixo | 3 |
Jul 6 07:00 Natasha Howard -vs- Azura Stevens | ||
1.9126.50Acima | 1.9126.50Abaixo | 3 |
Jul 6 08:00 Alanna Smith -vs- Tiffany Hayes | ||
1.9721.50Acima | 1.8521.50Abaixo | 3 |
Jul 6 08:00 Napheesa Collier -vs- Kayla Thornton | ||
1.9533.50Acima | 1.8733.50Abaixo | 3 |
Jul 6 07:00 Aliyah Boston -vs- Dearica Hamby | ||
---|---|---|
1.9516.50Acima | 1.8716.50Abaixo | 3 |
Jul 6 08:00 Courtney Williams -vs- Kayla Thornton | ||
1.9910.50Acima | 1.8310.50Abaixo | 3 |
Jul 6 07:00 Kelsey Mitchell -vs- Kelsey Plum | ||
---|---|---|
2.004.50Acima | 1.824.50Abaixo | 3 |
Jul 6 08:00 Kayla McBride -vs- Kayla Thornton | ||
1.853.50Acima | 1.973.50Abaixo | 3 |
Jul 6 07:00 Aliyah Boston -vs- Kelsey Plum | ||
---|---|---|
1.918.50Acima | 1.918.50Abaixo | 3 |
Jul 6 08:00 Courtney Williams -vs- Veronica Burton | ||
2.0010.50Acima | 1.8210.50Abaixo | 3 |
Jul 6 07:00 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
---|---|---|
1.8716.50Acima | 1.9516.50Abaixo | 2 |
Jul 6 07:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
2.0019.50Acima | 1.8219.50Abaixo | 2 |
Jul 6 07:00 Natasha Howard (Over) -vs- Natasha Howard (Under) | ||
2.0013.50Acima | 1.8213.50Abaixo | 2 |
Jul 6 07:00 Azura Stevens (Over) -vs- Azura Stevens (Under) | ||
1.9513.50Acima | 1.8713.50Abaixo | 2 |
Jul 6 08:00 Alanna Smith (Over) -vs- Alanna Smith (Under) | ||
1.919.50Acima | 1.919.50Abaixo | 2 |
Jul 6 08:00 Tiffany Hayes (Over) -vs- Tiffany Hayes (Under) | ||
1.9511.50Acima | 1.8711.50Abaixo | 2 |
Jul 6 08:00 Napheesa Collier (Over) -vs- Napheesa Collier (Under) | ||
1.9720.50Acima | 1.8520.50Abaixo | 2 |
Jul 6 08:00 Kayla Thornton (Over) -vs- Kayla Thornton (Under) | ||
1.9512.50Acima | 1.8712.50Abaixo | 2 |
Jul 6 07:00 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
---|---|---|
1.878.50Acima | 1.958.50Abaixo | 2 |
Jul 6 07:00 Dearica Hamby (Over) -vs- Dearica Hamby (Under) | ||
1.957.50Acima | 1.877.50Abaixo | 2 |
Jul 6 08:00 Courtney Williams (Over) -vs- Courtney Williams (Under) | ||
1.954.50Acima | 1.874.50Abaixo | 2 |
Jul 6 08:00 Kayla Thornton (Over) -vs- Kayla Thornton (Under) | ||
2.005.50Acima | 1.825.50Abaixo | 2 |
Jul 6 07:00 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
---|---|---|
1.973.50Acima | 1.853.50Abaixo | 2 |
Jul 6 07:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
1.554.50Acima | 2.364.50Abaixo | 2 |
Jul 6 08:00 Courtney Williams (Over) -vs- Courtney Williams (Under) | ||
1.915.50Acima | 1.915.50Abaixo | 2 |
Jul 6 08:00 Veronica Burton (Over) -vs- Veronica Burton (Under) | ||
1.914.50Acima | 1.914.50Abaixo | 2 |
Jul 6 07:00 Kelsey Mitchell (Over) -vs- Kelsey Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
2.132.50Acima | 1.702.50Abaixo | 1 |
Jul 6 07:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
1.671.50Acima | 2.171.50Abaixo | 1 |
Jul 6 08:00 Kayla McBride (Over) -vs- Kayla McBride (Under) | ||
2.282.50Acima | 1.602.50Abaixo | 1 |
Jul 6 08:00 Kayla Thornton (Over) -vs- Kayla Thornton (Under) | ||
1.851.50Acima | 1.971.50Abaixo | 1 |
Jul 6 07:00 Indiana Fever (w) (Over) -vs- Indiana Fever (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.8026.50Acima | 2.0026.50Abaixo | 2 |
Jul 6 07:00 Los Angeles Sparks (w) (Over) -vs- Los Angeles Sparks (w) (Under) | ||
2.0814.50Acima | 1.7214.50Abaixo | 2 |
Jul 6 08:00 Minnesota Lynx (w) (Over) -vs- Minnesota Lynx (w) (Under) | ||
1.8533.50Acima | 1.9533.50Abaixo | 2 |
Jul 6 08:00 Golden State Valkyries (w) (Over) -vs- Golden State Valkyries (w) (Under) | ||
1.9220.50Acima | 1.8820.50Abaixo | 2 |
Jul 6 06:30 Golden State Warriors -vs- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.9590.50Acima | 1.8590.50Abaixo | 14 |
Jul 6 07:00 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.9091.50Acima | 1.9091.50Abaixo | 14 |
Jul 6 09:00 Utah Jazz -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.9593.50Acima | 1.8593.50Abaixo | 14 |
Jul 6 07:00 Indiana Fever (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
---|---|---|
1.8078.50Acima | 2.0278.50Abaixo | 43 |
Jul 6 07:00 Indiana Fever (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.9179.00Acima | 1.9179.00Abaixo | 43 |
Jul 6 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.8075.50Acima | 2.0275.50Abaixo | 43 |
Jul 6 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.9076.00Acima | 1.9276.00Abaixo | 43 |
Jul 6 06:30 Golden State Warriors -vs- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 14 |
Jul 6 07:00 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 14 |
Jul 6 09:00 Utah Jazz -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 14 |
Jul 6 07:00 Indiana Fever (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Jul 6 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Jul 6 07:00 Indiana Fever (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 6 07:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 6 07:00 Aliyah Boston -vs- Kelsey Plum | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 6 07:00 Natasha Howard -vs- Azura Stevens | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 6 08:00 Alanna Smith -vs- Tiffany Hayes | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 6 08:00 Napheesa Collier -vs- Kayla Thornton | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 6 07:00 Aliyah Boston -vs- Dearica Hamby | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 6 08:00 Courtney Williams -vs- Kayla Thornton | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 6 07:00 Kelsey Mitchell -vs- Kelsey Plum | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 6 08:00 Kayla McBride -vs- Kayla Thornton | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 6 07:00 Aliyah Boston -vs- Kelsey Plum | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 6 08:00 Courtney Williams -vs- Veronica Burton | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 6 07:00 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 6 07:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 6 07:00 Natasha Howard (Over) -vs- Natasha Howard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 6 07:00 Azura Stevens (Over) -vs- Azura Stevens (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 6 08:00 Alanna Smith (Over) -vs- Alanna Smith (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 6 08:00 Tiffany Hayes (Over) -vs- Tiffany Hayes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 6 08:00 Napheesa Collier (Over) -vs- Napheesa Collier (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 6 08:00 Kayla Thornton (Over) -vs- Kayla Thornton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 6 07:00 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 6 07:00 Dearica Hamby (Over) -vs- Dearica Hamby (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 6 08:00 Courtney Williams (Over) -vs- Courtney Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 6 08:00 Kayla Thornton (Over) -vs- Kayla Thornton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 6 07:00 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 6 07:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 6 08:00 Courtney Williams (Over) -vs- Courtney Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 6 08:00 Veronica Burton (Over) -vs- Veronica Burton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 6 07:00 Indiana Fever (w) (Over) -vs- Indiana Fever (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 6 07:00 Los Angeles Sparks (w) (Over) -vs- Los Angeles Sparks (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 6 08:00 Minnesota Lynx (w) (Over) -vs- Minnesota Lynx (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 6 08:00 Golden State Valkyries (w) (Over) -vs- Golden State Valkyries (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 6 06:30 Golden State Warriors -vs- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 14 |
Jul 6 07:00 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 14 |
Jul 6 09:00 Utah Jazz -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 14 |
Jul 6 07:00 Indiana Fever (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Jul 6 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?