Today (61) | Terça-feira Jun 17 (16) | Quarta-feira Jun 18 (1) | Quinta-feira Jun 19 (0) | Sexta-feira Jun 20 (0) | Sábado Jun 21 (0) | Domingo Jun 22 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.85-1.50Ningbo Waves | 1.85+1.50Fuzhou Guardians | 6 |
0-0 Ao vivo | 1.85+14.50JRU Heavy Bombers BC | 1.85-14.50CSJ Letran Knights | 7 |
0-0 Ao vivo | Wings (w) | Sparks (w) | 0 |
0-0 Ao vivo | 1.85+6.50Irkutsk Pro | 1.85-6.50Kemerovo Pro | 12 | |
0-0 Ao vivo | 1.70+7.50Irkutsk Pro | 2.01-7.50Kemerovo Pro | 12 |
Jun 23 **:** | 1.17Oklahoma City Thunder | 4.44Indiana Pacers | 2 |
Jun 17 08:30 | 1.20Oklahoma City Thunder | 4.12Indiana Pacers | 144 |
Jun 16 20:00 | 1.31Pasay Voyagers BC | 3.12Davao Occidental Tigers | 6 |
Jun 16 15:00 | 1.22Dongguk University BC | 3.77Myongji University BC | 14 |
Jun 16 14:00 | 1.23MU Cardinals | 3.70San Sebastian Golden Stags BC | 15 | |
Jun 16 16:00 | 2.49UPHSD Altas Juniors | 1.47EAC Generals | 14 |
Jun 17 02:00 | 1.28BC Legia Warszawa | 3.27MKS Start Lublin | 29 |
Jun 16 23:50 | 1.38BC Lietkabelis Panevezys | 2.78BC Jonava | 2 |
Jun 17 08:00 | 1.72Reales de La Vega | 2.00Soles de Santo Domingo Este | 25 | |
Jun 17 **:** | 1.86Titanes del Distrito Nacional | 1.84Leones de Santo Domingo | 25 |
Jun 23 **:** | 1.87-1.50Oklahoma City Thunder | 1.97+1.50Indiana Pacers | 2 |
Jun 17 08:30 | 1.84+2.50Shai Gilgeous Alexander | 2.00-2.50Tyrese Haliburton | 3 | |
Jun 17 08:30 | 2.00-1.50Jalen Williams | 1.84+1.50Andrew Nembhard | 3 | |
Jun 17 08:30 | 1.97+0.50Alex Caruso | 1.87-0.50T.J. McConnell | 3 |
Jun 17 08:30 | 1.80-1.50Chet Holmgren | 2.04+1.50Pascal Siakam | 3 | |
Jun 17 08:30 | 1.97-2.50Isaiah Hartenstein | 1.87+2.50Myles Turner | 3 | |
Jun 17 08:30 | 1.92-0.50Shai Gilgeous Alexander | 1.92+0.50Tyrese Haliburton | 3 |
Jun 17 08:30 | 2.00+0.50Shai Gilgeous Alexander | 1.84-0.50Tyrese Haliburton | 3 | |
Jun 17 08:30 | 1.97+0.50Jalen Williams | 1.87-0.50Aaron Nesmith | 3 |
Jun 16 15:00 | 1.87-9.50Dongguk University BC | 1.87+9.50Myongji University BC | 14 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?