Today (2) | Domingo Jul 6 (0) | Segunda-feira Jul 7 (0) | Terça-feira Jul 8 (0) | Quarta-feira Jul 9 (0) | Quinta-feira Jul 10 (0) | Sexta-feira Jul 11 (0) | Mais (0) |
Jul 6 08:00 | 1.61Leones Ponce | 2.16Piratas de Quebradillas | 17 | |
Jul 6 08:00 | 1.65Gigantes de Carolina BC | 2.09Vaqueros de Bayamon | 16 |
Jul 6 08:00 Leones Ponce -vs- Piratas de Quebradillas | ||
---|---|---|
1.97177.50Acima | 1.76177.50Abaixo | 17 |
Jul 6 08:00 Leones Ponce -vs- Piratas de Quebradillas | ||
1.91177.00Acima | 1.81177.00Abaixo | 17 |
Jul 6 08:00 Leones Ponce -vs- Piratas de Quebradillas | ||
1.76175.50Acima | 1.97175.50Abaixo | 17 |
Jul 6 08:00 Leones Ponce -vs- Piratas de Quebradillas | ||
1.81176.00Acima | 1.91176.00Abaixo | 17 |
Jul 6 08:00 Leones Ponce -vs- Piratas de Quebradillas | ||
1.86176.50Acima | 1.86176.50Abaixo | 17 |
Jul 6 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
1.86177.50Acima | 1.86177.50Abaixo | 16 |
Jul 6 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
1.90178.00Acima | 1.82178.00Abaixo | 16 |
Jul 6 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
1.79177.00Acima | 1.93177.00Abaixo | 16 |
Jul 6 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
1.97178.50Acima | 1.76178.50Abaixo | 16 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?