2-0 1H 25' | 1.068Djurgardens | 11.00Desenhar | 19.50Degerfors | 34 | |
0-0 1H 25' | 1.74Elfsborg | 3.39Desenhar | 4.72BK Hacken | 35 |
0-0 HT | 1.76Spartak Moscou | 2.68Desenhar | 6.20PFC Krylia Sovetov | 11 | |
0-0 1H 8' | 1.20FV Illertissen (n) | 5.40Desenhar | 9.00FV Ravensburg | 14 |
0-1 2H 8' | 10.00DFK Dainava | 3.52Desenhar | 1.35Dziugas Telsiai | 9 |
0-1 HT | 26.00Zhetysu Taldykorgan | 7.00Desenhar | 1.062FC Astana | 9 |
0-0 HT | 2.75B36 Torshavn | 2.33Desenhar | 2.78HB Torshavn | 9 |
1-0 HT | 1.16P-Iirot Rauma | 5.60Desenhar | 12.00NJS Nurmijarvi | 9 |
1-2 HT | 3.52Tallinna Kalev | 2.79Desenhar | 2.08Tammeka Tartu | 10 |
1-1 HT | 3.62FK Eik Tonsberg | 2.67Desenhar | 2.12Brattvag IL | 9 |
0-0 HT | 2.41Dinamo Minsk 2 | 2.31Desenhar | 3.29BATE Borisov 2 | 9 |
1-2 HT | 3.38FUVO IL | 2.82Desenhar | 2.00Sortland IL | 10 |
0-0 1H 48'+4' | 2.22Deportivo Sol de Mayo | 2.27Desenhar | 4.35Santamarina de Tandil | 9 |
2-2 2H 45' | 7.60La Luz Montevideo (n) | 1.22Desenhar | 4.90Centro Atletico Fenix | 5 | |
2-0 HT | 1.02Deportivo Maldonado | 7.50Desenhar | 26.00Oriental de La Paz | 9 |
0-1 2H 8' | 1.790.00DFK Dainava | 2.050.00Dziugas Telsiai | 9 | |
0-1 2H 8' | 2.40-0.25DFK Dainava | 1.55+0.25Dziugas Telsiai | 9 |
0-1 HT | 1.95+0.75Zhetysu Taldykorgan | 1.89-0.75FC Astana | 9 | |
0-1 HT | 1.65+1.00Zhetysu Taldykorgan | 2.23-1.00FC Astana | 9 |
0-0 HT | 1.870.00B36 Torshavn | 1.890.00HB Torshavn | 9 | |
0-0 HT | 1.49+0.25B36 Torshavn | 2.36-0.25HB Torshavn | 9 |
1-0 HT | 1.93-0.75P-Iirot Rauma | 1.91+0.75NJS Nurmijarvi | 9 | |
1-0 HT | 1.68-0.50P-Iirot Rauma | 2.19+0.50NJS Nurmijarvi | 9 |
4-0 HT | 1.88-0.50Senegal (w) | 1.96+0.50DR Congo (w) | 8 | |
4-0 HT | 1.68-0.25Senegal (w) | 2.19+0.25DR Congo (w) | 8 |
1-2 HT | 1.76-0.50Tallinna Kalev | 2.08+0.50Tammeka Tartu | 10 | |
1-2 HT | 2.14-0.75Tallinna Kalev | 1.71+0.75Tammeka Tartu | 10 |
1-1 HT | 1.72+0.50FK Eik Tonsberg | 2.13-0.50Brattvag IL | 9 | |
1-1 HT | 2.23+0.25FK Eik Tonsberg | 1.65-0.25Brattvag IL | 9 |
0-0 HT | 2.12-0.25Dinamo Minsk 2 | 1.69+0.25BATE Borisov 2 | 9 | |
0-0 HT | 1.600.00Dinamo Minsk 2 | 2.250.00BATE Borisov 2 | 9 |
2-0 HT | 1.87-1.25Baerum | 1.93+1.25Harstad IL | 8 | |
2-0 HT | 2.12-1.50Baerum | 1.69+1.50Harstad IL | 8 | |
1-2 HT | 1.80-0.50FUVO IL | 2.00+0.50Sortland IL | 10 | |
1-2 HT | 1.60-0.25FUVO IL | 2.25+0.25Sortland IL | 10 |
0-0 1H 48'+4' | 1.85-0.25Deportivo Sol de Mayo | 1.99+0.25Santamarina de Tandil | 9 | |
0-0 1H 48'+4' | 2.23-0.50Deportivo Sol de Mayo | 1.65+0.50Santamarina de Tandil | 9 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?