အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 12 18:00 | 1.46Ulsan HD FC | 4.38သရေ | 5.90ဒဲဂူး FC | 18 |
Jul 12 16:00 | 5.60တောင်မဲလ်ဘုန်း | 3.90သရေ | 1.45Avondale FC | 12 |
Jul 12 15:00 | 2.90Mt Druitt Town Rangers | 3.32သရေ | 2.10ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 14 | |
Jul 12 17:00 | 5.70အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | 4.49သရေ | 1.38Marconi Stallions | 14 |
Jul 12 15:15 | 2.46ဂိုးလ် ကို့စ်နိုက် | 3.42သရေ | 2.36Peninsula Power | 12 | |
Jul 12 16:15 | 2.71ဝိုင်နမ် ဝုဖ် FC | 3.49သရေ | 2.14Olympic FC Brisbane | 12 |
Jul 12 15:15 | 2.22တက်ဂီရန်နုံ ယူနိုက်တက် FC (n) | 3.47သရေ | 2.61Queanbeyan City FC | 12 | |
Jul 12 15:30 | 1.40ကန်ဘာရာ ခရိုအေးရှား FC | 4.63သရေ | 5.20Monaro Panthers FC | 12 |
Jul 12 18:30 | 4.04Casuarina FC | 4.32သရေ | 1.55Port Darwin FC | 12 |
Jul 12 15:30 | 1.25North Eastern Metro Stars (n) | 5.30သရေ | 7.30အားဒလေ ခရိုအေးရှား ရေဒါးစ် | 12 |
Jul 12 15:15 | 2.21Magic United TFA | 3.64သရေ | 2.42ဘရစ္စဘိန်း စထရိုက်ကားစ် | 12 | |
Jul 12 17:30 | 1.75ဟော်လန် ပါ့ခ် ဟော့ | 3.54သရေ | 3.49Ipswich FC | 12 |
Jul 12 16:00 | 3.08Briobecca Urayasu | 3.02သရေ | 2.14Okinawa SV | 12 | |
Jul 12 17:00 | 1.41ဟွန်ဒါ FC | 3.91သရေ | 6.30ယိုကိုဟားမား SCC | 12 |
Jul 12 22:00 | 1.28ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 5.90သရေ | 7.40ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 18 | |
Jul 12 23:59 | 2.49ဖရက်ဒရစ်စတက် | 3.20သရေ | 2.71Molde | 18 |
Jul 12 21:00 | 2.44IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 3.38သရေ | 2.81Elfsborg | 18 | |
Jul 12 23:30 | 1.32Malmo | 5.60သရေ | 7.70IFK နော့ကော်ပင်း | 18 |
Jul 12 22:00 | 1.31အင်တာ တာခူ | 5.20သရေ | 7.70Jaro | 18 |
Jul 13 03:00 | 5.30Poland (w) | 4.12သရေ | 1.44ဒိန်းမတ် (w) | 18 | |
Jul 13 03:00 | 2.85ဆွီဒင် (w) | 3.07သရေ | 2.25ဂျာမနီ (w) | 18 |
Jul 12 23:00 | 2.56FC ခရက်ဆနိုဒါ (n) | 3.14သရေ | 2.69CSKA မော်စကို | 18 |
Jul 13 02:45 | 4.67ဆလီဂို ရိုဗာ | 3.35သရေ | 1.76ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 18 |
Jul 12 23:30 | 3.50UTA အရတ် | 3.15သရေ | 1.93CS ယူနီဗာဆီတာတီယာ ခရိုင်အိုဗာ | 14 | |
Jul 13 02:30 | 1.52FCSB (n) | 3.64သရေ | 5.20AFC Hermannstadt | 14 |
Jul 12 21:00 | 2.76RoPS ရိုဗန်နီမီ | 3.30သရေ | 2.19MP Mikkeli | 14 | |
Jul 12 23:00 | 2.14PK Keski Uusimaa | 3.46သရေ | 2.73KPV Kokkola | 14 |
Jul 12 22:00 | 3.04ဗတ်စထရီ | 3.40သရေ | 2.00ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 12 |
Jul 12 22:00 | 4.42ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 4.35သရေ | 1.50UMF နီယာဗစ် | 14 | |
Jul 12 23:59 | 1.54သော် အကာရေရီ | 3.93သရေ | 4.54Leiknir Reykjavik | 14 |
Jul 13 02:30 | 2.65Longford Town | 3.16သရေ | 2.34Kerry FC | 14 |
Jul 13 01:30 | 3.32Dnepr Mogilev | 3.14သရေ | 1.99FC Vitebsk | 12 |
Jul 12 20:00 | 4.74FC Ulytau | 3.44သရေ | 1.61FC Elimai | 12 | |
Jul 12 23:00 | 3.93FC တူရန် | 3.16သရေ | 1.82FC Kyzylzhar | 12 |
Jul 12 22:00 | 2.90သယ် စပါတန်စ် | 3.23သရေ | 2.14Queens Park | 12 | |
Jul 12 22:00 | 2.65Annan Athletic | 3.12သရေ | 2.35ဖော်ဖားအက်သလက်တစ် | 12 | |
Jul 12 22:00 | 3.10Bonnyrigg Rose FC (n) | 3.24သရေ | 2.04အာလိုအာ အက်သလက်တစ် | 12 | |
Jul 12 22:00 | 8.20စထရန်ရေအာ | 5.40သရေ | 1.22ရော့စ်ကောင်တီ | 12 | |
Jul 12 22:00 | 1.35ဒန်ဒီး | 4.50သရေ | 6.30Airdrieonians | 12 | |
Jul 12 22:00 | 3.13Peterhead | 3.15သရေ | 2.06ဂရင်းနော့ မော်တန် | 12 | |
Jul 12 22:00 | 5.80East Fife | 4.17သရေ | 1.40Livingston | 12 | |
Jul 12 22:00 | 7.30Clyde | 4.88သရေ | 1.28Motherwell | 12 | |
Jul 12 22:00 | 6.60Elgin City | 4.08သရေ | 1.38ရိုင်တ် ရိုဗာ | 12 | |
Jul 12 22:00 | 4.11စတားရ်လင်း အယ်လ်ဘီယွန် | 3.67သရေ | 1.65ဟာမီလ်တန် အကယ်ဒမီကယ် | 12 | |
Jul 12 22:00 | 6.20Arbroath | 4.01သရေ | 1.40စိန့် မာရန် | 12 | |
Jul 12 22:00 | 4.35East Kilbride | 3.58သရေ | 1.63စိန့် ဂျွန်စတုန်း | 12 | |
Jul 12 22:00 | 9.40ဘရိုရာ ရိန်းဂျားစ် | 5.60သရေ | 1.19Kilmarnock | 12 | |
Jul 13 00:15 | 1.21Heart of Midlothian | 5.30သရေ | 9.00Dunfermline Athletic | 12 |
Jul 12 19:30 | 3.39Parnu JK Vaprus | 3.22သရေ | 1.94ထရန်စ် နာဗာ | 12 |
Jul 13 03:00 | 1.51Morocco (w) | 3.76သရေ | 4.49ဆီနီဂေါ (w) | 12 |
Jul 13 09:00 | 3.36ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 3.35သရေ | 2.06Pumas U.N.A.M. | 14 | |
Jul 13 09:00 | 1.54တိုလူကာ | 4.20သရေ | 5.10Necaxa | 14 | |
Jul 13 11:05 | 1.32ခရုဇ် အာဇူ | 4.94သရေ | 8.00Mazatlan FC | 14 |
Jul 13 03:00 | 2.03Club Universidad de Chile | 3.12သရေ | 3.47Colo Colo | 12 |
Jul 13 05:30 | 1.24သယ် စထရောင်းဂတ် | 5.40သရေ | 7.40CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 12 |
Jul 13 03:00 | 3.04Manta FC | 3.21သရေ | 2.08ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 12 | |
Jul 13 05:30 | 1.48LDU Quito | 3.75သရေ | 5.50Emelec Guayaquil | 12 | |
Jul 13 08:00 | 1.42ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 3.98သရေ | 6.00တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 12 |
Jul 13 02:30 | 3.40စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 3.05သရေ | 2.00ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 12 | |
Jul 13 05:00 | 1.96ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 2.94သရေ | 3.67ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | 12 |
Jul 12 23:59 | 2.63ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | 2.96သရေ | 2.48CD Cobreloa | 12 | |
Jul 12 23:59 | 2.05ကူရီကို ယူနီဒို | 3.03သရေ | 3.28ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 12 | |
Jul 13 07:00 | 2.15ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 3.07သရေ | 3.01ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 12 |
Jul 13 03:00 | 2.31အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 2.98သရေ | 2.61ဖော့ဂျ် FC | 12 | |
Jul 13 06:00 | 2.67Pacific Langford | 3.13သရေ | 2.18HFX Wanderers | 12 |
Jul 13 04:00 | 2.46AO Itabaiana | 2.83သရေ | 2.77Confianca Sergipe | 12 | |
Jul 13 04:00 | 2.04Sao Bernardo FC | 2.75သရေ | 3.74Ponte Preta | 12 | |
Jul 13 06:30 | 2.42ဖလော်ရက်စတာ FC | 2.57သရေ | 3.13အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 12 | |
Jul 13 06:30 | 2.32Tombense FC | 2.74သရေ | 3.06ABC RN | 12 |
Jul 12 18:00 | 2.05Ulsan HD FC | 2.34သရေ | 4.83ဒဲဂူး FC | 18 |
Jul 12 16:00 | 4.93တောင်မဲလ်ဘုန်း | 2.26သရေ | 2.09Avondale FC | 12 |
Jul 12 15:00 | 3.35Mt Druitt Town Rangers | 2.27သရေ | 2.60ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 14 | |
Jul 12 17:00 | 4.45အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | 2.59သရေ | 1.96Marconi Stallions | 14 |
Jul 12 15:15 | 2.81ဂိုးလ် ကို့စ်နိုက် | 2.44သရေ | 2.81Peninsula Power | 12 | |
Jul 12 16:15 | 3.19ဝိုင်နမ် ဝုဖ် FC | 2.48သရေ | 2.47Olympic FC Brisbane | 12 |
Jul 12 15:15 | 2.64တက်ဂီရန်နုံ ယူနိုက်တက် FC (n) | 2.44သရေ | 2.99Queanbeyan City FC | 12 | |
Jul 12 15:30 | 1.83ကန်ဘာရာ ခရိုအေးရှား FC | 2.79သရေ | 4.64Monaro Panthers FC | 12 |
Jul 12 18:30 | 3.62Casuarina FC | 2.71သရေ | 2.10Port Darwin FC | 12 |
Jul 12 15:30 | 1.64North Eastern Metro Stars (n) | 2.81သရေ | 6.30အားဒလေ ခရိုအေးရှား ရေဒါးစ် | 12 |
Jul 12 15:15 | 2.59Magic United TFA | 2.59သရေ | 2.71ဘရစ္စဘိန်း စထရိုက်ကားစ် | 12 | |
Jul 12 17:30 | 2.19ဟော်လန် ပါ့ခ် ဟော့ | 2.41သရေ | 3.69Ipswich FC | 12 |
Jul 12 16:00 | 3.86Briobecca Urayasu | 2.03သရေ | 2.70Okinawa SV | 12 | |
Jul 12 17:00 | 2.04ဟွန်ဒါ FC | 2.19သရေ | 5.60ယိုကိုဟားမား SCC | 12 |
Jul 12 22:00 | 1.60ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 3.06သရေ | 6.70ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 18 | |
Jul 12 23:59 | 3.10ဖရက်ဒရစ်စတက် | 2.12သရေ | 3.25Molde | 18 |
Jul 12 21:00 | 2.99IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 2.24သရေ | 3.33Elfsborg | 18 | |
Jul 12 23:30 | 1.82Malmo | 2.72သရေ | 6.10IFK နော့ကော်ပင်း | 18 |
Jul 12 22:00 | 1.78အင်တာ တာခူ | 2.61သရေ | 6.40Jaro | 18 |
Jul 13 03:00 | 4.84Poland (w) | 2.36သရေ | 2.04ဒိန်းမတ် (w) | 18 | |
Jul 13 03:00 | 3.53ဆွီဒင် (w) | 2.13သရေ | 2.71ဂျာမနီ (w) | 18 |
Jul 12 23:00 | 2.97FC ခရက်ဆနိုဒါ (n) | 2.08သရေ | 3.28CSKA မော်စကို | 18 |
Jul 13 02:45 | 4.94ဆလီဂို ရိုဗာ | 2.00သရေ | 2.38ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 18 |
Jul 12 23:30 | 4.09UTA အရတ် | 2.10သရေ | 2.48CS ယူနီဗာဆီတာတီယာ ခရိုင်အိုဗာ | 14 | |
Jul 13 02:30 | 2.13FCSB (n) | 2.20သရေ | 5.00AFC Hermannstadt | 14 |
Jul 12 21:00 | 3.16RoPS ရိုဗန်နီမီ | 2.33သရေ | 2.65MP Mikkeli | 14 | |
Jul 12 23:00 | 2.49PK Keski Uusimaa | 2.48သရေ | 3.16KPV Kokkola | 14 |
Jul 12 22:00 | 3.37ဗတ်စထရီ | 2.32သရေ | 2.54ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 12 |
Jul 12 22:00 | 3.96ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 2.71သရေ | 2.00UMF နီယာဗစ် | 14 | |
Jul 12 23:59 | 2.07သော် အကာရေရီ | 2.49သရေ | 4.23Leiknir Reykjavik | 14 |
Jul 13 02:30 | 3.16Longford Town | 2.15သရေ | 2.94Kerry FC | 14 |
Jul 13 01:30 | 3.97Dnepr Mogilev | 2.06သရေ | 2.61FC Vitebsk | 12 |
Jul 12 20:00 | 4.92FC Ulytau | 2.10သရေ | 2.26FC Elimai | 12 | |
Jul 12 23:00 | 4.64FC တူရန် | 2.03သရေ | 2.42FC Kyzylzhar | 12 |
Jul 12 22:00 | 3.33သယ် စပါတန်စ် | 2.25သရေ | 2.65Queens Park | 12 | |
Jul 12 22:00 | 3.31Annan Athletic | 2.14သရေ | 2.84ဖော်ဖားအက်သလက်တစ် | 12 | |
Jul 12 22:00 | 3.47Bonnyrigg Rose FC (n) | 2.26သရေ | 2.56အာလိုအာ အက်သလက်တစ် | 12 | |
Jul 12 22:00 | 7.20စထရန်ရေအာ | 2.83သရေ | 1.58ရော့စ်ကောင်တီ | 12 | |
Jul 12 22:00 | 1.84ဒန်ဒီး | 2.58သရေ | 5.20Airdrieonians | 12 | |
Jul 12 22:00 | 3.64Peterhead | 2.13သရေ | 2.65ဂရင်းနော့ မော်တန် | 12 | |
Jul 12 22:00 | 5.10East Fife | 2.37သရေ | 1.98Livingston | 12 | |
Jul 12 22:00 | 7.10Clyde | 2.63သရေ | 1.66Motherwell | 12 | |
Jul 12 22:00 | 6.00Elgin City | 2.28သရေ | 1.93ရိုင်တ် ရိုဗာ | 12 | |
Jul 12 22:00 | 4.13စတားရ်လင်း အယ်လ်ဘီယွန် | 2.32သရေ | 2.22ဟာမီလ်တန် အကယ်ဒမီကယ် | 12 | |
Jul 12 22:00 | 5.20Arbroath | 2.29သရေ | 2.02စိန့် မာရန် | 12 | |
Jul 12 22:00 | 4.41East Kilbride | 2.27သရေ | 2.19စိန့် ဂျွန်စတုန်း | 12 | |
Jul 12 22:00 | 8.60ဘရိုရာ ရိန်းဂျားစ် | 2.76သရေ | 1.55Kilmarnock | 12 | |
Jul 13 00:15 | 1.58Heart of Midlothian | 2.65သရေ | 9.00Dunfermline Athletic | 12 |
Jul 12 19:30 | 3.88Parnu JK Vaprus | 2.21သရေ | 2.42ထရန်စ် နာဗာ | 12 |
Jul 13 03:00 | 1.93Morocco (w) | 2.38သရေ | 4.65ဆီနီဂေါ (w) | 12 |
Jul 13 09:00 | 3.70ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 2.21သရေ | 2.51Pumas U.N.A.M. | 14 | |
Jul 13 09:00 | 2.02တိုလူကာ | 2.47သရေ | 4.51Necaxa | 14 | |
Jul 13 11:05 | 1.78ခရုဇ် အာဇူ | 2.41သရေ | 6.90Mazatlan FC | 14 |
Jul 13 03:00 | 2.50Club Universidad de Chile | 2.07သရေ | 4.21Colo Colo | 12 |
Jul 13 05:30 | 3.30Paysandu SC | 1.89သရေ | 3.45အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 12 | |
Jul 13 07:30 | 2.44အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 1.93သရေ | 5.10ဂွိုင်းယက်စ် | 12 |
Jul 13 05:30 | 1.61သယ် စထရောင်းဂတ် | 2.91သရေ | 6.40CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 12 |
Jul 13 03:00 | 3.44Manta FC | 2.17သရေ | 2.70ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 12 | |
Jul 13 05:30 | 2.13LDU Quito | 2.16သရေ | 5.20Emelec Guayaquil | 12 | |
Jul 13 08:00 | 2.01ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 2.30သရေ | 5.30တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 12 |
Jul 13 02:30 | 4.11စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 2.00သရေ | 2.64ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 12 | |
Jul 13 05:00 | 2.69ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 1.89သရေ | 4.52ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | 12 |
Jul 12 23:59 | 3.32ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | 1.95သရေ | 3.24CD Cobreloa | 12 | |
Jul 12 23:59 | 2.65ကူရီကို ယူနီဒို | 1.99သရေ | 4.14ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 12 | |
Jul 13 07:00 | 2.76ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 2.05သရေ | 3.68ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 12 |
Jul 13 03:00 | 2.89အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 2.07သရေ | 3.10ဖော့ဂျ် FC | 12 | |
Jul 13 06:00 | 3.21Pacific Langford | 2.16သရေ | 2.65HFX Wanderers | 12 |
Jul 13 04:00 | 3.29AO Itabaiana | 1.85သရေ | 3.60Confianca Sergipe | 12 | |
Jul 13 04:00 | 2.72Sao Bernardo FC | 1.83သရေ | 4.84Ponte Preta | 12 | |
Jul 13 06:30 | 3.52ဖလော်ရက်စတာ FC | 1.68သရေ | 4.08အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 12 | |
Jul 13 06:30 | 3.20Tombense FC | 1.83သရေ | 3.80ABC RN | 12 |
Jul 12 18:00 | 2.06-1.25Ulsan HD FC | 1.84+1.25ဒဲဂူး FC | 18 | |
Jul 12 18:00 | 1.80-1.00Ulsan HD FC | 2.11+1.00ဒဲဂူး FC | 18 | |
Jul 12 18:00 | 2.35-1.50Ulsan HD FC | 1.64+1.50ဒဲဂူး FC | 18 |
Jul 12 16:00 | 1.99+1.00တောင်မဲလ်ဘုန်း | 1.83-1.00Avondale FC | 12 |
Jul 12 15:15 | 1.950.00ဂိုးလ် ကို့စ်နိုက် | 1.870.00Peninsula Power | 12 | |
Jul 12 16:15 | 1.86+0.25ဝိုင်နမ် ဝုဖ် FC | 1.96-0.25Olympic FC Brisbane | 12 |
Jul 12 15:15 | 2.02-0.25တက်ဂီရန်နုံ ယူနိုက်တက် FC (n) | 1.80+0.25Queanbeyan City FC | 12 | |
Jul 12 15:30 | 1.88-1.25ကန်ဘာရာ ခရိုအေးရှား FC | 1.94+1.25Monaro Panthers FC | 12 |
Jul 12 18:30 | 2.09+0.75Casuarina FC | 1.73-0.75Port Darwin FC | 12 |
Jul 12 15:30 | 1.93-1.75North Eastern Metro Stars (n) | 1.89+1.75အားဒလေ ခရိုအေးရှား ရေဒါးစ် | 12 |
Jul 12 15:15 | 1.800.00Magic United TFA | 1.980.00ဘရစ္စဘိန်း စထရိုက်ကားစ် | 12 | |
Jul 12 17:30 | 1.74-0.50ဟော်လန် ပါ့ခ် ဟော့ | 2.04+0.50Ipswich FC | 12 |
Jul 12 16:00 | 1.70+0.50Briobecca Urayasu | 2.13-0.50Okinawa SV | 12 | |
Jul 12 17:00 | 2.05-1.25ဟွန်ဒါ FC | 1.77+1.25ယိုကိုဟားမား SCC | 12 |
Jul 12 22:00 | 1.95-1.75ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.95+1.75ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 18 | |
Jul 12 22:00 | 2.19-2.00ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.74+2.00ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 18 | |
Jul 12 22:00 | 1.73-1.50ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.20+1.50ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 18 | |
Jul 12 23:59 | 1.880.00ဖရက်ဒရစ်စတက် | 2.020.00Molde | 18 | |
Jul 12 23:59 | 2.19-0.25ဖရက်ဒရစ်စတက် | 1.74+0.25Molde | 18 | |
Jul 12 23:59 | 1.59+0.25ဖရက်ဒရစ်စတက် | 2.44-0.25Molde | 18 |
Jul 12 21:00 | 1.820.00IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 2.080.00Elfsborg | 18 | |
Jul 12 21:00 | 2.13-0.25IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 1.78+0.25Elfsborg | 18 | |
Jul 12 21:00 | 1.60+0.25IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 2.42-0.25Elfsborg | 18 | |
Jul 12 23:30 | 1.89-1.50Malmo | 2.01+1.50IFK နော့ကော်ပင်း | 18 | |
Jul 12 23:30 | 2.13-1.75Malmo | 1.78+1.75IFK နော့ကော်ပင်း | 18 | |
Jul 12 23:30 | 1.69-1.25Malmo | 2.26+1.25IFK နော့ကော်ပင်း | 18 |
Jul 12 22:00 | 1.93-1.50အင်တာ တာခူ | 1.97+1.50Jaro | 18 | |
Jul 12 22:00 | 2.13-1.75အင်တာ တာခူ | 1.78+1.75Jaro | 18 | |
Jul 12 22:00 | 1.63-1.25အင်တာ တာခူ | 2.36+1.25Jaro | 18 |
Jul 13 03:00 | 1.79+1.25Poland (w) | 2.07-1.25ဒိန်းမတ် (w) | 18 | |
Jul 13 03:00 | 2.09+1.00Poland (w) | 1.77-1.00ဒိန်းမတ် (w) | 18 | |
Jul 13 03:00 | 2.31+0.75Poland (w) | 1.62-0.75ဒိန်းမတ် (w) | 18 | |
Jul 13 03:00 | 1.86+0.25ဆွီဒင် (w) | 2.00-0.25ဂျာမနီ (w) | 18 | |
Jul 13 03:00 | 1.67+0.50ဆွီဒင် (w) | 2.23-0.50ဂျာမနီ (w) | 18 | |
Jul 13 03:00 | 2.350.00ဆွီဒင် (w) | 1.600.00ဂျာမနီ (w) | 18 |
Jul 12 23:00 | 1.900.00FC ခရက်ဆနိုဒါ (n) | 2.000.00CSKA မော်စကို | 18 | |
Jul 12 23:00 | 2.23-0.25FC ခရက်ဆနိုဒါ (n) | 1.71+0.25CSKA မော်စကို | 18 | |
Jul 12 23:00 | 1.62+0.25FC ခရက်ဆနိုဒါ (n) | 2.38-0.25CSKA မော်စကို | 18 |
Jul 13 02:45 | 1.88+0.75ဆလီဂို ရိုဗာ | 2.02-0.75ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 18 | |
Jul 13 02:45 | 2.17+0.50ဆလီဂို ရိုဗာ | 1.75-0.50ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 18 | |
Jul 13 02:45 | 1.61+1.00ဆလီဂို ရိုဗာ | 2.40-1.00ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 18 |
Jul 12 22:00 | 2.00+0.25ဗတ်စထရီ | 1.82-0.25ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 12 |
Jul 13 02:30 | 2.050.00Longford Town | 1.810.00Kerry FC | 14 | |
Jul 13 02:30 | 1.78+0.25Longford Town | 2.08-0.25Kerry FC | 14 |
Jul 13 01:30 | 2.04+0.25Dnepr Mogilev | 1.78-0.25FC Vitebsk | 12 |
Jul 12 20:00 | 1.96+0.75FC Ulytau | 1.86-0.75FC Elimai | 12 | |
Jul 12 23:00 | 2.01+0.50FC တူရန် | 1.81-0.50FC Kyzylzhar | 12 |
Jul 12 19:30 | 1.89+0.50Parnu JK Vaprus | 1.93-0.50ထရန်စ် နာဗာ | 12 |
Jul 13 03:00 | 1.95-1.00Morocco (w) | 1.83+1.00ဆီနီဂေါ (w) | 12 | |
Jul 13 03:00 | 1.88-2.00ဇမ်ဘီယာ (w) | 1.90+2.00DR ကွန်ဂို (w) | 10 |
Jul 13 09:00 | 1.85+0.50ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 2.05-0.50Pumas U.N.A.M. | 14 | |
Jul 13 09:00 | 2.12+0.25ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 1.79-0.25Pumas U.N.A.M. | 14 | |
Jul 13 09:00 | 1.97-1.00တိုလူကာ | 1.93+1.00Necaxa | 14 | |
Jul 13 09:00 | 1.75-0.75တိုလူကာ | 2.17+0.75Necaxa | 14 | |
Jul 13 11:05 | 2.01-1.50ခရုဇ် အာဇူ | 1.89+1.50Mazatlan FC | 14 | |
Jul 13 11:05 | 1.76-1.25ခရုဇ် အာဇူ | 2.16+1.25Mazatlan FC | 14 |
Jul 13 03:00 | 2.02-0.50Club Universidad de Chile | 1.86+0.50Colo Colo | 12 |
Jul 13 05:30 | 1.89-1.75သယ် စထရောင်းဂတ် | 1.93+1.75CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 12 |
Jul 13 02:30 | 2.04+0.25စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 1.78-0.25ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 12 | |
Jul 13 05:00 | 1.73-0.25ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 2.09+0.25ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | 12 |
Jul 13 03:00 | 1.770.00အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 2.010.00ဖော့ဂျ် FC | 12 | |
Jul 13 06:00 | 1.79+0.25Pacific Langford | 1.99-0.25HFX Wanderers | 12 |
Jul 12 18:00 | 2.04-0.50Ulsan HD FC | 1.82+0.50ဒဲဂူး FC | 18 | |
Jul 12 18:00 | 1.67-0.25Ulsan HD FC | 2.23+0.25ဒဲဂူး FC | 18 |
Jul 12 16:00 | 1.74+0.50တောင်မဲလ်ဘုန်း | 2.08-0.50Avondale FC | 12 |
Jul 12 15:00 | 2.190.00Mt Druitt Town Rangers | 1.660.00ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 14 | |
Jul 12 17:00 | 1.86+0.50အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | 1.96-0.50Marconi Stallions | 14 |
Jul 12 15:15 | 1.910.00ဂိုးလ် ကို့စ်နိုက် | 1.910.00Peninsula Power | 12 | |
Jul 12 16:15 | 2.190.00ဝိုင်နမ် ဝုဖ် FC | 1.660.00Olympic FC Brisbane | 12 |
Jul 12 15:15 | 1.780.00တက်ဂီရန်နုံ ယူနိုက်တက် FC (n) | 2.040.00Queanbeyan City FC | 12 | |
Jul 12 15:30 | 1.82-0.50ကန်ဘာရာ ခရိုအေးရှား FC | 2.00+0.50Monaro Panthers FC | 12 |
Jul 12 18:30 | 1.99+0.25Casuarina FC | 1.83-0.25Port Darwin FC | 12 |
Jul 12 15:30 | 1.96-0.75North Eastern Metro Stars (n) | 1.86+0.75အားဒလေ ခရိုအေးရှား ရေဒါးစ် | 12 |
Jul 12 15:15 | 1.840.00Magic United TFA | 1.940.00ဘရစ္စဘိန်း စထရိုက်ကားစ် | 12 | |
Jul 12 17:30 | 1.89-0.25ဟော်လန် ပါ့ခ် ဟော့ | 1.89+0.25Ipswich FC | 12 |
Jul 12 16:00 | 1.65+0.25Briobecca Urayasu | 2.20-0.25Okinawa SV | 12 | |
Jul 12 17:00 | 2.03-0.50ဟွန်ဒါ FC | 1.79+0.50ယိုကိုဟားမား SCC | 12 |
Jul 12 22:00 | 1.86-0.75ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.02+0.75ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 18 | |
Jul 12 22:00 | 2.31-1.00ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.64+1.00ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 18 | |
Jul 12 23:59 | 1.890.00ဖရက်ဒရစ်စတက် | 1.990.00Molde | 18 | |
Jul 12 23:59 | 2.51-0.25ဖရက်ဒရစ်စတက် | 1.54+0.25Molde | 18 |
Jul 12 21:00 | 1.830.00IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 2.050.00Elfsborg | 18 | |
Jul 12 21:00 | 2.51-0.25IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 1.54+0.25Elfsborg | 18 | |
