အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 4 18:30 | 2.62ဝိုင်နမ် ဝုဖ် FC | 3.74သရေ | 2.11ဘရစ္စဘိန်း စီးတီး | 12 |
Jun 4 17:30 | 1.22Queensland Lions | 5.80သရေ | 7.60ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဝမ်းဒါးရားစ် | 12 |
Jun 5 03:00 | 1.91ဂျာမနီ | 3.53သရေ | 3.64Portugal | 22 |
Jun 4 20:30 | 1.65ထိုင်း | 3.44သရေ | 4.46အိန္ဒိယ | 14 | |
Jun 4 21:00 | 1.74ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 3.05သရေ | 4.59ဘူတန် | 14 | |
Jun 5 00:45 | 1.29ပြင်သစ် U21 | 4.65သရေ | 7.60ဥဇဘက်ကစ္စတန် U23 | 12 |
Jun 4 23:59 | 6.20ဆန် မာရီယို U21 | 3.91သရေ | 1.41Malta U21 | 14 |
Jun 5 01:00 | 3.55Ismaily | 3.01သရေ | 1.97Ceramica Cleopatra FC | 14 | |
Jun 5 01:00 | 2.18National Bank of Egypt SC | 2.84သရေ | 3.22ENPPI | 14 |
Jun 5 01:00 | 4.70IFK စတော့ဆန်း | 4.10သရေ | 1.44Nordic United FC | 14 |
Jun 4 **:** | 2.75A'Ali Club | 3.00သရေ | 2.20ဘာရိန်း SC | 12 | |
Jun 4 **:** | 2.88Isa Town FC | 2.96သရေ | 2.14Al Hala Muharraq | 12 |
Jun 5 07:00 | 1.55Botafogo RJ | 3.68သရေ | 6.00Ceara SC | 18 |
Jun 5 07:10 | 2.47ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 2.85သရေ | 2.73အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 12 | |
Jun 5 09:15 | 1.95အမေရီးကားဒေကာလီ | 2.96သရေ | 3.69Junior Barranquilla | 12 |
Jun 5 04:30 | 1.42Gualaceo SC | 3.95သရေ | 5.9022 de Julio FC | 12 | |
Jun 5 08:00 | 2.33Vargas Torres | 2.93သရေ | 2.85CA Vinotinto Quito | 12 |
Jun 5 05:15 | 2.23Alianza FC Valledupar | 2.88သရေ | 3.05Aguilas Doradas Rionegro | 12 |
Jun 5 06:00 | 2.34Confianca Sergipe | 3.05သရေ | 2.73ဘာဟီယာ | 12 |
Jun 5 08:00 | 2.66ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC | 3.12သရေ | 2.20အင်ဒီ အီလဲဗင်း | 12 |
Jun 4 18:30 | 3.06ဝိုင်နမ် ဝုဖ် FC | 2.61သရေ | 2.43ဘရစ္စဘိန်း စီးတီး | 12 |
Jun 4 17:30 | 1.62Queensland Lions | 3.03သရေ | 5.60ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဝမ်းဒါးရားစ် | 12 |
Jun 5 03:00 | 2.61ဂျာမနီ | 2.23သရေ | 3.70Portugal | 22 |
Jun 4 20:30 | 2.28ထိုင်း | 2.18သရေ | 4.45အိန္ဒိယ | 14 | |
Jun 4 21:00 | 2.33ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 1.95သရေ | 5.50ဘူတန် | 14 | |
Jun 5 00:45 | 1.84ပြင်သစ် U21 | 2.36သရေ | 6.50ဥဇဘက်ကစ္စတန် U23 | 12 |
Jun 4 23:59 | 5.60ဆန် မာရီယို U21 | 2.19သရေ | 2.04Malta U21 | 14 |
Jun 5 01:00 | 4.47Ismaily | 1.99သရေ | 2.52Ceramica Cleopatra FC | 14 | |
Jun 5 01:00 | 2.94National Bank of Egypt SC | 1.90သရေ | 3.91ENPPI | 14 |
Jun 5 01:00 | 4.29IFK စတော့ဆန်း | 2.47သရေ | 1.95Nordic United FC | 14 |
Jun 4 **:** | 3.26A'Ali Club | 2.03သရေ | 2.84ဘာရိန်း SC | 12 | |
Jun 4 **:** | 3.35Isa Town FC | 1.98သရေ | 2.86Al Hala Muharraq | 12 |
Jun 5 07:00 | 2.25Botafogo RJ | 2.11သရေ | 5.40Ceara SC | 18 |
Jun 5 07:10 | 3.23ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 1.90သရေ | 3.47အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 12 | |
Jun 5 09:15 | 2.66အမေရီးကားဒေကာလီ | 1.96သရေ | 4.23Junior Barranquilla | 12 |
Jun 5 04:30 | 2.06Gualaceo SC | 2.26သရေ | 5.1022 de Julio FC | 12 | |
Jun 5 08:00 | 3.04Vargas Torres | 1.95သရေ | 3.57CA Vinotinto Quito | 12 |
Jun 5 05:15 | 3.03Alianza FC Valledupar | 1.89သရေ | 3.80Aguilas Doradas Rionegro | 12 |
Jun 5 06:00 | 3.04Confianca Sergipe | 2.02သရေ | 3.34ဘာဟီယာ | 12 |
Jun 5 08:00 | 3.08ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC | 2.15သရေ | 2.76အင်ဒီ အီလဲဗင်း | 12 |
Jun 4 18:30 | 1.87+0.25ဝိုင်နမ် ဝုဖ် FC | 1.95-0.25ဘရစ္စဘိန်း စီးတီး | 12 |
Jun 4 17:30 | 1.76-1.75Queensland Lions | 2.06+1.75ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဝမ်းဒါးရားစ် | 12 |
Jun 5 03:00 | 1.90-0.50ဂျာမနီ | 2.00+0.50Portugal | 22 | |
Jun 5 03:00 | 2.19-0.75ဂျာမနီ | 1.74+0.75Portugal | 22 | |
Jun 5 03:00 | 1.66-0.25ဂျာမနီ | 2.31+0.25Portugal | 22 | |
Jun 5 03:00 | 2.66-1.00ဂျာမနီ | 1.50+1.00Portugal | 22 |
Jun 4 20:30 | 1.92-0.75ထိုင်း | 1.90+0.75အိန္ဒိယ | 14 | |
Jun 4 20:30 | 1.64-0.50ထိုင်း | 2.21+0.50အိန္ဒိယ | 14 | |
Jun 4 21:00 | 1.94-0.75ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 1.88+0.75ဘူတန် | 14 | |
Jun 4 21:00 | 1.73-0.50ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 2.09+0.50ဘူတန် | 14 | |
Jun 5 00:45 | 1.95-1.50ပြင်သစ် U21 | 1.87+1.50ဥဇဘက်ကစ္စတန် U23 | 12 |
Jun 4 23:59 | 1.77+1.25ဆန် မာရီယို U21 | 2.05-1.25Malta U21 | 14 | |
Jun 4 23:59 | 2.06+1.00ဆန် မာရီယို U21 | 1.76-1.00Malta U21 | 14 |
Jun 5 01:00 | 2.01+1.00IFK စတော့ဆန်း | 1.77-1.00Nordic United FC | 14 | |
Jun 5 01:00 | 1.73+1.25IFK စတော့ဆန်း | 2.05-1.25Nordic United FC | 14 |
Jun 4 **:** | 1.79+0.25A'Ali Club | 1.99-0.25ဘာရိန်း SC | 12 | |
Jun 4 **:** | 1.84+0.25Isa Town FC | 1.94-0.25Al Hala Muharraq | 12 |
Jun 5 07:00 | 2.06-1.00Botafogo RJ | 1.84+1.00Ceara SC | 18 | |
Jun 5 07:00 | 1.71-0.75Botafogo RJ | 2.23+0.75Ceara SC | 18 | |
Jun 5 07:00 | 2.44-1.25Botafogo RJ | 1.59+1.25Ceara SC | 18 |
Jun 5 07:10 | 1.810.00ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 2.010.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 12 | |
Jun 5 09:15 | 1.94-0.50အမေရီးကားဒေကာလီ | 1.88+0.50Junior Barranquilla | 12 |
Jun 5 04:30 | 2.07-1.25Gualaceo SC | 1.77+1.2522 de Julio FC | 12 | |
Jun 5 08:00 | 1.730.00Vargas Torres | 2.120.00CA Vinotinto Quito | 12 |
Jun 5 05:15 | 1.98-0.25Alianza FC Valledupar | 1.84+0.25Aguilas Doradas Rionegro | 12 |
Jun 5 06:00 | 1.760.00Confianca Sergipe | 2.060.00ဘာဟီယာ | 12 |
Jun 5 08:00 | 2.070.00ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC | 1.710.00အင်ဒီ အီလဲဗင်း | 12 |
Jun 4 18:30 | 2.160.00ဝိုင်နမ် ဝုဖ် FC | 1.680.00ဘရစ္စဘိန်း စီးတီး | 12 |
Jun 4 17:30 | 1.91-0.75Queensland Lions | 1.91+0.75ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဝမ်းဒါးရားစ် | 12 |
Jun 5 03:00 | 2.07-0.25ဂျာမနီ | 1.81+0.25Portugal | 22 | |
Jun 5 03:00 | 2.58-0.50ဂျာမနီ | 1.51+0.50Portugal | 22 | |
Jun 5 03:00 | 1.490.00ဂျာမနီ | 2.630.00Portugal | 22 |
Jun 4 20:30 | 1.90-0.25ထိုင်း | 1.92+0.25အိန္ဒိယ | 14 | |
Jun 4 21:00 | 1.88-0.25ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 1.94+0.25ဘူတန် | 14 | |
Jun 5 00:45 | 1.83-0.50ပြင်သစ် U21 | 1.99+0.50ဥဇဘက်ကစ္စတန် U23 | 12 |
Jun 4 23:59 | 1.79+0.50ဆန် မာရီယို U21 | 2.03-0.50Malta U21 | 14 |
Jun 5 01:00 | 1.79+0.25Ismaily | 2.07-0.25Ceramica Cleopatra FC | 14 | |
Jun 5 01:00 | 1.650.00National Bank of Egypt SC | 2.260.00ENPPI | 14 |
Jun 5 01:00 | 1.84+0.50IFK စတော့ဆန်း | 1.94-0.50Nordic United FC | 14 |
Jun 4 **:** | 2.040.00A'Ali Club | 1.740.00ဘာရိန်း SC | 12 | |
Jun 4 **:** | 2.060.00Isa Town FC | 1.720.00Al Hala Muharraq | 12 |
Jun 5 07:00 | 1.75-0.25Botafogo RJ | 2.14+0.25Ceara SC | 18 | |
Jun 5 07:00 | 2.23-0.50Botafogo RJ | 1.69+0.50Ceara SC | 18 |
Jun 5 07:10 | 1.830.00ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 1.990.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 12 | |
Jun 5 09:15 | 2.14-0.25အမေရီးကားဒေကာလီ | 1.69+0.25Junior Barranquilla | 12 |
Jun 5 04:30 | 2.05-0.50Gualaceo SC | 1.79+0.5022 de Julio FC | 12 | |
Jun 5 08:00 | 1.750.00Vargas Torres | 2.090.00CA Vinotinto Quito | 12 |
Jun 5 05:15 | 1.680.00Alianza FC Valledupar | 2.160.00Aguilas Doradas Rionegro | 12 |
Jun 5 06:00 | 1.810.00Confianca Sergipe | 2.010.00ဘာဟီယာ | 12 |
Jun 5 08:00 | 2.010.00ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC | 1.770.00အင်ဒီ အီလဲဗင်း | 12 |
Jun 4 18:00 အက်ဗစ်ပါ ဖူကူအိုကာ -vs- ဆန်ဖရက် ဟီရိုရှီးမား | ||
---|---|---|
1.992.00ဂိုးပေါ်် | 1.812.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 4 18:00 အက်ဗစ်ပါ ဖူကူအိုကာ -vs- ဆန်ဖရက် ဟီရိုရှီးမား | ||
1.661.75ဂိုးပေါ်် | 2.161.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 4 18:00 အက်ဗစ်ပါ ဖူကူအိုကာ -vs- ဆန်ဖရက် ဟီရိုရှီးမား | ||
2.252.25ဂိုးပေါ်် | 1.602.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 4 18:00 ဆီရီဇို အိုဆာကာ -vs- ယိုကိုဟားမား FC | ||
1.952.50ဂိုးပေါ်် | 1.852.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 4 18:00 ဆီရီဇို အိုဆာကာ -vs- ယိုကိုဟားမား FC | ||
1.732.25ဂိုးပေါ်် | 2.072.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 4 18:00 ဆီရီဇို အိုဆာကာ -vs- ယိုကိုဟားမား FC | ||
2.192.75ဂိုးပေါ်် | 1.642.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 4 18:00 တိုကျို ဗာတီ -vs- Kashiwa Reysol | ||
2.032.00ဂိုးပေါ်် | 1.772.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 4 18:00 တိုကျို ဗာတီ -vs- Kashiwa Reysol | ||
1.741.75ဂိုးပေါ်် | 2.061.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 4 18:00 တိုကျို ဗာတီ -vs- Kashiwa Reysol | ||
2.232.25ဂိုးပေါ်် | 1.612.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 4 18:00 ရှိုနန် ဘယ်လ်မဲ -vs- Jubilo Iwata | ||
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 4 18:00 ရှိုနန် ဘယ်လ်မဲ -vs- Jubilo Iwata | ||
2.082.50ဂိုးပေါ်် | 1.722.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 4 18:00 ရှိုနန် ဘယ်လ်မဲ -vs- Jubilo Iwata | ||
1.572.00ဂိုးပေါ်် | 2.292.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 4 18:30 ဝိုင်နမ် ဝုဖ် FC -vs- ဘရစ္စဘိန်း စီးတီး | ||
---|---|---|
1.803.50ဂိုးပေါ်် | 2.003.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 17:30 Queensland Lions -vs- ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဝမ်းဒါးရားစ် | ||
---|---|---|
1.853.75ဂိုးပေါ်် | 1.953.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 03:00 ဂျာမနီ -vs- Portugal | ||
---|---|---|
1.892.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 5 03:00 ဂျာမနီ -vs- Portugal | ||
1.742.50ဂိုးပေါ်် | 2.162.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 5 03:00 ဂျာမနီ -vs- Portugal | ||
2.213.00ဂိုးပေါ်် | 1.703.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 5 03:00 ဂျာမနီ -vs- Portugal | ||
1.532.25ဂိုးပေါ်် | 2.532.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 4 20:30 ထိုင်း -vs- အိန္ဒိယ | ||
---|---|---|
1.982.50ဂိုးပေါ်် | 1.822.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 20:30 ထိုင်း -vs- အိန္ဒိယ | ||
1.722.25ဂိုးပေါ်် | 2.082.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 21:00 ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် -vs- ဘူတန် | ||
1.912.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 21:00 ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် -vs- ဘူတန် | ||
1.631.75ဂိုးပေါ်် | 2.201.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 00:45 ပြင်သစ် U21 -vs- ဥဇဘက်ကစ္စတန် U23 | ||
2.012.75ဂိုးပေါ်် | 1.792.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 23:59 ဆန် မာရီယို U21 -vs- Malta U21 | ||
---|---|---|
1.952.50ဂိုးပေါ်် | 1.852.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 23:59 ဆန် မာရီယို U21 -vs- Malta U21 | ||
1.682.25ဂိုးပေါ်် | 2.132.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 01:00 Ismaily -vs- Ceramica Cleopatra FC | ||
---|---|---|
1.752.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 01:00 Ismaily -vs- Ceramica Cleopatra FC | ||
2.112.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 01:00 National Bank of Egypt SC -vs- ENPPI | ||
1.771.75ဂိုးပေါ်် | 2.071.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 01:00 National Bank of Egypt SC -vs- ENPPI | ||
2.082.00ဂိုးပေါ်် | 1.762.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 03:15 UMF နီယာဗစ် -vs- Fjolnir | ||
---|---|---|
1.853.25ဂိုးပေါ်် | 1.993.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 03:15 UMF နီယာဗစ် -vs- Fjolnir | ||
2.033.50ဂိုးပေါ်် | 1.813.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 03:15 ဖစ်ကီယာ -vs- Leiknir Reykjavik | ||
2.013.50ဂိုးပေါ်် | 1.833.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 03:15 ဖစ်ကီယာ -vs- Leiknir Reykjavik | ||
1.733.25ဂိုးပေါ်် | 2.123.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 03:15 HK Kopavogur -vs- UMF ဆဲဖော့စ် | ||
1.893.25ဂိုးပေါ်် | 1.953.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 03:15 HK Kopavogur -vs- UMF ဆဲဖော့စ် | ||
2.033.50ဂိုးပေါ်် | 1.813.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 03:15 IR Reykjavik -vs- သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | ||
1.903.00ဂိုးပေါ်် | 1.943.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 03:15 IR Reykjavik -vs- သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | ||
1.732.75ဂိုးပေါ်် | 2.122.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 03:15 သော် အကာရေရီ -vs- ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | ||
1.883.50ဂိုးပေါ်် | 1.963.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 03:15 သော် အကာရေရီ -vs- ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | ||
1.703.25ဂိုးပေါ်် | 2.163.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 01:00 IFK စတော့ဆန်း -vs- Nordic United FC | ||
---|---|---|
1.803.25ဂိုးပေါ်် | 1.983.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 01:00 IFK စတော့ဆန်း -vs- Nordic United FC | ||
2.043.50ဂိုးပေါ်် | 1.743.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 **:** A'Ali Club -vs- ဘာရိန်း SC | ||
---|---|---|
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 **:** Isa Town FC -vs- Al Hala Muharraq | ||
1.892.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 07:00 Botafogo RJ -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.982.25ဂိုးပေါ်် | 1.902.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 07:00 Botafogo RJ -vs- Ceara SC | ||
1.702.00ဂိုးပေါ်် | 2.212.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 07:00 Botafogo RJ -vs- Ceara SC | ||
2.282.50ဂိုးပေါ်် | 1.662.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 03:00 ဒိုမီနီကာ -vs- ဗြိတိန် ဗာဂျင် အိုင်လန်းစ် | ||
---|---|---|
1.852.75ဂိုးပေါ်် | 1.952.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 05:00 ဘာဘားဒို့စ် -vs- အာရူဘာ | ||
1.912.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 05:00 Montserrat (n) -vs- ဘီလိဇ် | ||
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 07:00 Bermuda -vs- ကေးမန်း အိုင်းလန်းစ် | ||
1.933.25ဂိုးပေါ်် | 1.873.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 07:00 ဂရန်နာဒါ -vs- ဘဟားမား | ||
1.933.75ဂိုးပေါ်် | 1.873.75ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 5 07:00 St. Vincent & the Grenadines -vs- Anguilla | ||
1.853.50ဂိုးပေါ်် | 1.953.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 5 07:10 ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | ||
---|---|---|
1.912.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 09:15 အမေရီးကားဒေကာလီ -vs- Junior Barranquilla | ||
1.832.00ဂိုးပေါ်် | 1.972.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 04:30 Gualaceo SC -vs- 22 de Julio FC | ||
---|---|---|
2.032.75ဂိုးပေါ်် | 1.792.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 08:00 Vargas Torres -vs- CA Vinotinto Quito | ||
1.812.00ဂိုးပေါ်် | 2.012.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 05:15 Alianza FC Valledupar -vs- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
1.912.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 06:00 Confianca Sergipe -vs- ဘာဟီယာ | ||
---|---|---|
1.832.25ဂိုးပေါ်် | 1.972.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 08:00 ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC -vs- အင်ဒီ အီလဲဗင်း | ||
---|---|---|
1.942.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 18:00 အက်ဗစ်ပါ ဖူကူအိုကာ -vs- ဆန်ဖရက် ဟီရိုရှီးမား | ||
---|---|---|
1.910.75ဂိုးပေါ်် | 1.890.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 4 18:00 အက်ဗစ်ပါ ဖူကူအိုကာ -vs- ဆန်ဖရက် ဟီရိုရှီးမား | ||
2.471.00ဂိုးပေါ်် | 1.481.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 4 18:00 ဆီရီဇို အိုဆာကာ -vs- ယိုကိုဟားမား FC | ||
1.941.00ဂိုးပေါ်် | 1.861.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 4 18:00 ဆီရီဇို အိုဆာကာ -vs- ယိုကိုဟားမား FC | ||
1.600.75ဂိုးပေါ်် | 2.250.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 4 18:00 တိုကျို ဗာတီ -vs- Kashiwa Reysol | ||
1.830.75ဂိုးပေါ်် | 1.970.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 4 18:00 တိုကျို ဗာတီ -vs- Kashiwa Reysol | ||
1.530.50ဂိုးပေါ်် | 2.360.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 4 18:00 ရှိုနန် ဘယ်လ်မဲ -vs- Jubilo Iwata | ||
2.031.00ဂိုးပေါ်် | 1.771.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 4 18:00 ရှိုနန် ဘယ်လ်မဲ -vs- Jubilo Iwata | ||
1.610.75ဂိုးပေါ်် | 2.230.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 4 18:30 ဝိုင်နမ် ဝုဖ် FC -vs- ဘရစ္စဘိန်း စီးတီး | ||
---|---|---|
1.911.50ဂိုးပေါ်် | 1.891.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 17:30 Queensland Lions -vs- ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဝမ်းဒါးရားစ် | ||
---|---|---|
1.771.50ဂိုးပေါ်် | 2.031.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 03:00 ဂျာမနီ -vs- Portugal | ||
---|---|---|
1.721.00ဂိုးပေါ်် | 2.191.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 5 03:00 ဂျာမနီ -vs- Portugal | ||
2.191.25ဂိုးပေါ်် | 1.721.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 5 03:00 ဂျာမနီ -vs- Portugal | ||
1.490.75ဂိုးပေါ်် | 2.630.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 4 20:30 ထိုင်း -vs- အိန္ဒိယ | ||
---|---|---|
1.871.00ဂိုးပေါ်် | 1.931.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 21:00 ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် -vs- ဘူတန် | ||
1.850.75ဂိုးပေါ်် | 1.950.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 00:45 ပြင်သစ် U21 -vs- ဥဇဘက်ကစ္စတန် U23 | ||
1.741.00ဂိုးပေါ်် | 2.061.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 23:59 ဆန် မာရီယို U21 -vs- Malta U21 | ||
---|---|---|
1.911.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 01:00 Ismaily -vs- Ceramica Cleopatra FC | ||
---|---|---|
1.750.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 01:00 National Bank of Egypt SC -vs- ENPPI | ||
1.870.75ဂိုးပေါ်် | 1.970.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 03:15 UMF နီယာဗစ် -vs- Fjolnir | ||
---|---|---|
2.111.50ဂိုးပေါ်် | 1.741.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 03:15 ဖစ်ကီယာ -vs- Leiknir Reykjavik | ||
2.051.50ဂိုးပေါ်် | 1.791.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 03:15 HK Kopavogur -vs- UMF ဆဲဖော့စ် | ||
1.801.25ဂိုးပေါ်် | 2.041.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 03:15 IR Reykjavik -vs- သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | ||
1.951.25ဂိုးပေါ်် | 1.891.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 03:15 သော် အကာရေရီ -vs- ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | ||
1.991.50ဂိုးပေါ်် | 1.851.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 01:00 IFK စတော့ဆန်း -vs- Nordic United FC | ||
---|---|---|
2.071.50ဂိုးပေါ်် | 1.711.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 **:** A'Ali Club -vs- ဘာရိန်း SC | ||
---|---|---|
1.991.00ဂိုးပေါ်် | 1.791.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 **:** Isa Town FC -vs- Al Hala Muharraq | ||
1.640.75ဂိုးပေါ်် | 2.160.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 07:00 Botafogo RJ -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
2.091.00ဂိုးပေါ်် | 1.791.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 07:00 Botafogo RJ -vs- Ceara SC | ||
1.710.75ဂိုးပေါ်် | 2.200.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 03:00 ဒိုမီနီကာ -vs- ဗြိတိန် ဗာဂျင် အိုင်လန်းစ် | ||
---|---|---|
2.111.25ဂိုးပေါ်် | 1.701.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 05:00 ဘာဘားဒို့စ် -vs- အာရူဘာ | ||
2.121.25ဂိုးပေါ်် | 1.691.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 05:00 Montserrat (n) -vs- ဘီလိဇ် | ||
1.931.00ဂိုးပေါ်် | 1.871.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 07:00 Bermuda -vs- ကေးမန်း အိုင်းလန်းစ် | ||
1.761.25ဂိုးပေါ်် | 2.041.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 07:00 ဂရန်နာဒါ -vs- ဘဟားမား | ||
1.811.50ဂိုးပေါ်် | 1.991.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 5 07:00 St. Vincent & the Grenadines -vs- Anguilla | ||
1.991.50ဂိုးပေါ်် | 1.811.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 5 07:10 ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | ||
---|---|---|
1.830.75ဂိုးပေါ်် | 1.970.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 09:15 အမေရီးကားဒေကာလီ -vs- Junior Barranquilla | ||
1.760.75ဂိုးပေါ်် | 2.040.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 04:30 Gualaceo SC -vs- 22 de Julio FC | ||
---|---|---|
1.771.00ဂိုးပေါ်် | 2.051.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 08:00 Vargas Torres -vs- CA Vinotinto Quito | ||
